MagazinKann ich das bedenkenlos nehmen?
Epson Alternative Druckerpatronen: Darauf sollten Sie achten
Wie Sie die Serie am Motiv erkennen, den europäischen Code wählen und was Epsons Hinweise bedeuten.
Beitrag lesen →Original oder kompatibel? Prindo ist die günstige kompatible Alternative zu Epson Original-Druckerpatronen: Die Kosten pro Seite (Seitenpreis) liegen bei jeder zweiten Patrone mindestens 51 % niedriger, je nach Patrone 25 bis 79 % – bei derselben Seitenzahl, mit echten Shoppreisen von prindo.de (Deutschland), Stand 21.11.2026. Hier sehen Sie für jede dieser Patronen, wie viel Sie sparen – verglichen wird immer mit der Prindo Alternative mit derselben Seitenzahl.
Prindo verkauft beides – Epson Original und Prindo Alternative. Sie entscheiden. · Shoppreise prindo.de inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten, Stand 21.11.2026.
So finden Sie Ihren Preisvergleich: Geben Sie Ihr Druckermodell oder die Patronennummer ein – wir springen direkt zur passenden Tabelle. Steht Ihre Serie nicht auf dieser Seite, zeigen wir Ihnen die passenden Druckerpatronen im Shop. Oder wählen Sie Ihre Epson Patronenserie, wenn Sie die Nummer schon kennen (sie steht auf der alten Patrone).
Wählen Sie Ihre Epson Patrone und wie viele Seiten Sie im Monat drucken. Der Rechner zeigt sofort, was Sie mit der Prindo Alternative pro Patrone und im Jahr sparen – mit echten Shoppreisen, ohne selbst zu rechnen.
Spar-Rechner
Ihre Druckerpatrone ist nicht in der Liste? So geht es weiter ↓
Tragen Sie die Zahl ein oder schieben Sie den Regler – Sie sehen sofort, wie viel Sie mit Prindo sparen.
19,09 €
4,10 €
Pro Druckerpatrone sparen Sie 54,97 €: Epson 405 XXL Schwarz für 70,00 € im Vergleich zu Prindo Classic XXL für 15,03 € – fair verglichen bei gleicher Seitenzahl (2.200 Seiten)
Beispiel bei 50 Seiten im Monat. Gerechnet mit Shoppreisen prindo.de ÷ Seitenreichweite.
Für 50 Epson Druckerpatronen aus 8 Serien zahlen Sie mit Prindo pro Seite bei jeder zweiten Patrone mindestens 51 % weniger; je nach Patrone sind es 25 bis 79 %. Jede Tabelle zeigt alle Vergleiche der Serie – auch die mit kleiner Ersparnis.
Preis pro Seite = Shoppreis ÷ Seitenreichweite laut Produktangabe · nur lieferbare Artikel · Stand 21.11.2026
Epson Druckerpatroneserien auf dieser Seite:
Fair verglichen: Original und Prindo haben in jeder Zeile dieselbe Seitenzahl. Heißt das Original anders als die Prindo Größe (z. B. ohne „XL“), zählt die Seitenzahl. Jede Tabelle zeigt links das Epson Original, rechts die Prindo Alternative und in Grün die Ersparnis pro Seite. Das ⓘ hinter dem Prindo Namen erklärt die Produktlinie – Basic, Classic oder Green – und damit z. B., ob es eine Füllstandsanzeige gibt.
| Farbe / Größe | Epson Original-Druckerpatrone | Seiten | Preis | ct/Seite | Prindo | Seiten | Preis | ct/Seite | Ersparnis pro Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | Epson 24 Schwarz | 240 | 19,90 € | 8,3 | Prindo Classic | 240 | 11,01 € | 4,6 | −45 % | Jetzt sparen |
| Schwarz XL | Epson 24 XL Schwarz | 500 | 23,80 € | 4,8 | Prindo Classic XL | 500 | 12,90 € | 2,6 | −46 % | Jetzt sparen |
| Cyan | Epson 24 Cyan | 360 | 15,05 € | 4,2 | Prindo Classic | 360 | 6,22 € | 1,7 | −59 % | Jetzt sparen |
| Cyan XL | Epson 24 XL Cyan | 740 | 28,91 € | 3,9 | Prindo Classic XL | 740 | 12,47 € | 1,7 | −57 % | Jetzt sparen |
| Magenta XL | Epson 24 XL Magenta | 740 | 23,65 € | 3,2 | Prindo Classic XL | 740 | 6,75 € | 0,9 | −71 % | Jetzt sparen |
| Gelb XL | Epson 24 XL Gelb | 740 | 23,70 € | 3,2 | Prindo Classic XL | 740 | 10,92 € | 1,5 | −54 % | Jetzt sparen |
| Foto-Magenta | Epson 24 Light Magenta | 360 | 31,90 € | 8,9 | Prindo Classic | 360 | 22,82 € | 6,3 | −28 % | Jetzt sparen |
| Foto-Cyan XL | Epson 24 XL Light Cyan | 740 | 28,91 € | 3,9 | Prindo Classic XL | 740 | 12,03 € | 1,6 | −58 % | Jetzt sparen |
| Foto-Magenta XL | Epson 24 XL Light Magenta | 740 | 31,90 € | 4,3 | Prindo Classic XL | 740 | 15,46 € | 2,1 | −52 % | Jetzt sparen |
Im Shop ansehen: Epson 24 · Epson 24 XL↑ andere Serie wählen · Ersparnis berechnen
| Farbe / Größe | Epson Original-Druckerpatrone | Seiten | Preis | ct/Seite | Prindo | Seiten | Preis | ct/Seite | Ersparnis pro Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | Epson 27 Schwarz | 350 | 23,90 € | 6,8 | Prindo Classic | 350 | 8,04 € | 2,3 | −66 % | Jetzt sparen |
| Schwarz XL | Epson 27 XL Schwarz | 1.100 | 42,85 € | 3,9 | Prindo Green XL | 1.100 | 11,90 € | 1,1 | −72 % | Jetzt sparen |
| Schwarz XXL | Epson 27 XXL Schwarz | 2.200 | 61,05 € | 2,8 | Prindo Basic XXL | 2.200 | 14,36 € | 0,7 | −76 % | Jetzt sparen |
| Cyan | Epson 27 Cyan | 300 | 15,05 € | 5,0 | Prindo Classic | 300 | 7,90 € | 2,6 | −48 % | Jetzt sparen |
| Cyan XL | Epson 27 XL Cyan | 1.100 | 35,00 € | 3,2 | Prindo Green XL | 1.100 | 8,89 € | 0,8 | −75 % | Jetzt sparen |
| Magenta | Epson 27 Magenta | 300 | 13,70 € | 4,6 | Prindo Classic | 300 | 7,90 € | 2,6 | −42 % | Jetzt sparen |
| Gelb | Epson 27 Gelb | 300 | 15,90 € | 5,3 | Prindo Classic | 300 | 7,90 € | 2,6 | −50 % | Jetzt sparen |
Ohne direkten Vergleich, aber lieferbar: Prindo Classic XL Druckerpatrone kompatibel mit Epson 27 XL Gelb · Prindo Classic XL Druckerpatrone kompatibel mit Epson 27 XL Magenta · Prindo Green XL Druckerpatrone kompatibel mit Epson 27 XL Gelb · Prindo Green XL Druckerpatrone kompatibel mit Epson 27 XL Magenta
Im Shop ansehen: Epson 27 · Epson 27 XL · Epson 27 XXL↑ andere Serie wählen · Ersparnis berechnen
| Farbe / Größe | Epson Original-Druckerpatrone | Seiten | Preis | ct/Seite | Prindo | Seiten | Preis | ct/Seite | Ersparnis pro Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | Epson 266 Schwarz | 250 | 23,15 € | 9,3 | Prindo Classic | 250 | 15,90 € | 6,4 | −31 % | Jetzt sparen |
| Farbig | Epson 267 mehrere Farben | 200 | 19,05 € | 9,5 | Prindo Classic | 200 | 10,90 € | 5,5 | −43 % | Jetzt sparen |
Im Shop ansehen: Epson 266 & 267↑ andere Serie wählen · Ersparnis berechnen
| Farbe / Größe | Epson Original-Druckerpatrone | Seiten | Preis | ct/Seite | Prindo | Seiten | Preis | ct/Seite | Ersparnis pro Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | Epson 405 Schwarz | 350 | 26,20 € | 7,5 | Prindo Classic | 350 | 15,90 € | 4,5 | −39 % | Jetzt sparen |
| Schwarz XL | Epson 405 XL Schwarz | 1.100 | 54,50 € | 5,0 | Prindo Green XL | 1.100 | 14,90 € | 1,4 | −73 % | Jetzt sparen |
| Schwarz XXL | Epson 405 XXL Schwarz | 2.200 | 70,00 € | 3,2 | Prindo Classic XXL | 2.200 | 15,03 € | 0,7 | −79 % | Jetzt sparen |
| Cyan | Epson 405 Cyan | 300 | 14,45 € | 4,8 | Prindo Classic | 300 | 10,84 € | 3,6 | −25 % | Jetzt sparen |
| Cyan XL | Epson 405 XL Cyan | 1.100 | 34,20 € | 3,1 | Prindo Classic XL | 1.100 | 13,90 € | 1,3 | −59 % | Jetzt sparen |
| Magenta | Epson 405 Magenta | 300 | 14,45 € | 4,8 | Prindo Classic | 300 | 10,84 € | 3,6 | −25 % | Jetzt sparen |
| Magenta XL | Epson 405 XL Magenta | 1.100 | 33,80 € | 3,1 | Prindo Green XL | 1.100 | 13,90 € | 1,3 | −59 % | Jetzt sparen |
| Gelb | Epson 405 Gelb | 300 | 14,40 € | 4,8 | Prindo Classic | 300 | 10,81 € | 3,6 | −25 % | Jetzt sparen |
| Gelb XL | Epson 405 XL Gelb | 1.100 | 36,05 € | 3,3 | Prindo Green XL | 1.100 | 13,90 € | 1,3 | −61 % | Jetzt sparen |
Im Shop ansehen: Epson 405 · Epson 405 XL · Epson 405 XXL↑ andere Serie wählen · Ersparnis berechnen
| Farbe / Größe | Epson Original-Druckerpatrone | Seiten | Preis | ct/Seite | Prindo | Seiten | Preis | ct/Seite | Ersparnis pro Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | Epson 603 Schwarz | 150 | 16,30 € | 10,9 | Prindo Classic | 150 | 8,90 € | 5,9 | −45 % | Jetzt sparen |
| Schwarz XL | Epson 603XL Schwarz | 500 | 33,15 € | 6,6 | Prindo Classic XL | 500 | 8,90 € | 1,8 | −73 % | Jetzt sparen |
| Cyan | Epson 603 Cyan | 130 | 10,10 € | 7,8 | Prindo Classic | 130 | 4,90 € | 3,8 | −51 % | Jetzt sparen |
| Cyan XL | Epson 603XL Cyan | 350 | 18,94 € | 5,4 | Prindo Classic XL | 350 | 8,90 € | 2,5 | −53 % | Jetzt sparen |
| Magenta | Epson 603 Magenta | 130 | 10,15 € | 7,8 | Prindo Classic | 130 | 4,90 € | 3,8 | −52 % | Jetzt sparen |
| Magenta XL | Epson 603XL Magenta | 350 | 18,94 € | 5,4 | Prindo Classic XL | 350 | 8,90 € | 2,5 | −53 % | Jetzt sparen |
| Gelb | Epson 603 Gelb | 130 | 10,25 € | 7,9 | Prindo Classic | 130 | 7,69 € | 5,9 | −25 % | Jetzt sparen |
| Gelb XL | Epson 603XL Gelb | 350 | 19,05 € | 5,4 | Prindo Classic XL | 350 | 8,90 € | 2,5 | −53 % | Jetzt sparen |
Im Shop ansehen: Epson 603 · Epson 603XL↑ andere Serie wählen · Ersparnis berechnen
| Farbe / Größe | Epson Original-Druckerpatrone | Seiten | Preis | ct/Seite | Prindo | Seiten | Preis | ct/Seite | Ersparnis pro Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz XL | Epson 604 XL Schwarz | 500 | 38,10 € | 7,6 | Prindo Green XL | 500 | 14,90 € | 3,0 | −61 % | Jetzt sparen |
| Cyan XL | Epson 604 XL Cyan | 350 | 21,46 € | 6,1 | Prindo Classic XL | 350 | 11,90 € | 3,4 | −45 % | Jetzt sparen |
| Magenta XL | Epson 604 XL Magenta | 350 | 21,35 € | 6,1 | Prindo Classic XL | 350 | 11,90 € | 3,4 | −44 % | Jetzt sparen |
| Gelb XL | Epson 604 XL Gelb | 350 | 21,30 € | 6,1 | Prindo Classic XL | 350 | 11,90 € | 3,4 | −44 % | Jetzt sparen |
Im Shop ansehen: Epson 604 XL↑ andere Serie wählen · Ersparnis berechnen
| Farbe / Größe | Epson Original-Druckerpatrone | Seiten | Preis | ct/Seite | Prindo | Seiten | Preis | ct/Seite | Ersparnis pro Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz XXL | Epson T11E1 XXL Schwarz | 10.000 | 177,05 € | 1,8 | Prindo Classic XXL | 10.000 | 117,44 € | 1,2 | −34 % | Jetzt sparen |
| Magenta | Epson T11D3 Xl Magenta | 5.000 | 108,19 € | 2,2 | Prindo Classic XL | 5.000 | 74,52 € | 1,5 | −31 % | Jetzt sparen |
| Gelb XL | Epson T11D4 XL Gelb | 5.000 | 108,19 € | 2,2 | Prindo Classic XL | 5.000 | 74,78 € | 1,5 | −31 % | Jetzt sparen |
Ohne direkten Vergleich, aber lieferbar: Prindo Classic XL Druckerpatrone kompatibel mit Epson T11D1 XL Schwarz
Im Shop ansehen: Epson T11C L · Epson T11D XL↑ andere Serie wählen · Ersparnis berechnen
| Farbe / Größe | Epson Original-Druckerpatrone | Seiten | Preis | ct/Seite | Prindo | Seiten | Preis | ct/Seite | Ersparnis pro Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz XL | Epson T9451 XL Schwarz | 5.000 | 86,60 € | 1,7 | Prindo Basic XL | 5.000 | 42,03 € | 0,8 | −51 % | Jetzt sparen |
| Schwarz XXL | Epson T9461 XXL Schwarz | 10.000 | 160,40 € | 1,6 | Prindo Classic XXL | 10.000 | 84,82 € | 0,8 | −47 % | Jetzt sparen |
| Cyan | Epson T9442 L Cyan | 3.000 | 61,30 € | 2,0 | Prindo Classic L | 3.000 | 26,91 € | 0,9 | −56 % | Jetzt sparen |
| Cyan XL | Epson T9452 XL Cyan | 5.000 | 100,10 € | 2,0 | Prindo Green XL | 5.000 | 43,93 € | 0,9 | −56 % | Jetzt sparen |
| Magenta | Epson T9443 L Magenta | 3.000 | 58,95 € | 2,0 | Prindo Classic L | 3.000 | 40,90 € | 1,4 | −31 % | Jetzt sparen |
| Magenta XL | Epson T9453 XL Magenta | 5.000 | 100,10 € | 2,0 | Prindo Green XL | 5.000 | 37,41 € | 0,7 | −63 % | Jetzt sparen |
| Gelb | Epson T9444 L Gelb | 3.000 | 67,70 € | 2,3 | Prindo Classic L | 3.000 | 40,90 € | 1,4 | −40 % | Jetzt sparen |
| Gelb XL | Epson T9454 XL Gelb | 5.000 | 105,65 € | 2,1 | Prindo Green XL | 5.000 | 55,00 € | 1,1 | −48 % | Jetzt sparen |
Ohne direkten Vergleich, aber lieferbar: Prindo Classic L Druckerpatrone kompatibel mit Epson T9441 L Schwarz
Im Shop ansehen: Epson T944 L · Epson T945 XL↑ andere Serie wählen · Ersparnis berechnen
Wer mehrere Farben gleichzeitig braucht, kauft oft im Set. Verglichen wird nur bei gleicher Zusammensetzung und mindestens gleicher angegebener Seitenzahl.
| Epson Multipack | Inhalt | Preis | ct/Seite | Prindo | Preis | ct/Seite | Ersparnis pro Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epson 24 XL Multipack | Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb/Light Cyan/Light Magenta T2438 | 123,61 € | 2,9 | Prindo Classic XL Multipack | 23,50 € | 0,6 | −81 % | Jetzt sparen |
| Epson 603XL Multipack | Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb | 86,41 € | 5,6 | Prindo Classic XL Multipack | 34,90 € | 2,3 | −60 % | Jetzt sparen |
| Epson 24 Multipack | Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb/Light Cyan/Light Magenta T2428 | 77,10 € | 3,8 | Prindo Classic Multipack | 31,90 € | 1,6 | −59 % | Jetzt sparen |
| Epson 604 XL Multipack | Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb | 98,81 € | 6,4 | Prindo Green XL Multipack | 44,90 € | 2,9 | −55 % | Jetzt sparen |
| Epson 27 Multipack | Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb T2705 | 43,90 € | 4,9 | Prindo Classic Multipack | 20,90 € | 2,3 | −52 % | Jetzt sparen |
| Epson 603 Multipack | Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb | 43,80 € | 8,1 | Prindo Classic Multipack | 25,07 € | 4,6 | −43 % | Jetzt sparen |
| Epson 405 Multipack | Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb | 55,00 € | 4,4 | Prindo Classic Multipack | 41,26 € | 3,3 | −25 % | Jetzt sparen |
XL-Patronen drucken deutlich mehr Seiten; der Preis pro Seite sinkt. Wer nur sehr selten druckt, bleibt besser bei Standard – Tinte kann bei sehr langer Standzeit eintrocknen.
| Serie | Epson Standard | Epson XL | Prindo XL | Ersparnis ggü. Epson Standard | |
|---|---|---|---|---|---|
| Epson 24 | Epson 24 Schwarz 8,3 ct/Seite | Epson 24 XL Schwarz 4,8 ct/Seite | Prindo Classic XL 2,6 ct/Seite | −69 % | Jetzt sparen |
| Epson 24 | Epson 24 Cyan 4,2 ct/Seite | Epson 24 XL Cyan 3,9 ct/Seite | Prindo Classic XL 1,7 ct/Seite | −60 % | Jetzt sparen |
| Epson 24 | Epson 24 Light Magenta 8,9 ct/Seite | Epson 24 XL Light Magenta 4,3 ct/Seite | Prindo Classic XL 2,1 ct/Seite | −76 % | Jetzt sparen |
| Epson 27 | Epson 27 Cyan 5,0 ct/Seite | Epson 27 XL Cyan 3,2 ct/Seite | Prindo Green XL 0,8 ct/Seite | −84 % | Jetzt sparen |
| Epson 27 | Epson 27 Schwarz 6,8 ct/Seite | Epson 27 XXL Schwarz 2,8 ct/Seite | Prindo Basic XXL 0,7 ct/Seite | −90 % | Jetzt sparen |
| Epson 405 | Epson 405 Schwarz 7,5 ct/Seite | Epson 405 XXL Schwarz 3,2 ct/Seite | Prindo Classic XXL 0,7 ct/Seite | −91 % | Jetzt sparen |
| Epson 405 | Epson 405 Cyan 4,8 ct/Seite | Epson 405 XL Cyan 3,1 ct/Seite | Prindo Classic XL 1,3 ct/Seite | −74 % | Jetzt sparen |
| Epson 405 | Epson 405 Magenta 4,8 ct/Seite | Epson 405 XL Magenta 3,1 ct/Seite | Prindo Green XL 1,3 ct/Seite | −74 % | Jetzt sparen |
| Epson 405 | Epson 405 Gelb 4,8 ct/Seite | Epson 405 XL Gelb 3,3 ct/Seite | Prindo Green XL 1,3 ct/Seite | −74 % | Jetzt sparen |
| Epson 603 | Epson 603 Schwarz 10,9 ct/Seite | Epson 603XL Schwarz 6,6 ct/Seite | Prindo Classic XL 1,8 ct/Seite | −84 % | Jetzt sparen |
| Epson 603 | Epson 603 Cyan 7,8 ct/Seite | Epson 603XL Cyan 5,4 ct/Seite | Prindo Classic XL 2,5 ct/Seite | −67 % | Jetzt sparen |
| Epson 603 | Epson 603 Magenta 7,8 ct/Seite | Epson 603XL Magenta 5,4 ct/Seite | Prindo Classic XL 2,5 ct/Seite | −67 % | Jetzt sparen |
| Epson 603 | Epson 603 Gelb 7,9 ct/Seite | Epson 603XL Gelb 5,4 ct/Seite | Prindo Classic XL 2,5 ct/Seite | −68 % | Jetzt sparen |
| Epson T944 L / T945 | Epson T9443 L Magenta 2,0 ct/Seite | Epson T9453 XL Magenta 2,0 ct/Seite | Prindo Green XL 0,7 ct/Seite | −62 % | Jetzt sparen |
Erst suchen: Geben Sie die Nummer oben in die Suche ein. Oft haben wir trotzdem etwas für Sie – eine Prindo Alternative mit anderer Seitenzahl oder nur das Original. Findet die Suche nichts, schreiben Sie uns:
Sie wünschen sich eine preiswerte Alternative zu einem Epson Original, das wir noch nicht anbieten? Nennen Sie uns das Original – wir prüfen, was wir machen können. Fehlt Ihr Drucker in unserer Liste, nennen Sie uns das Modell.
Bei Epson hilft nicht nur die Nummer, sondern auch das Motiv auf der Verpackung.
Die Garantie Ihres Druckers bleibt erhalten: Laut Stiftung Warentest beeinträchtigt die Wahl der Tinte weder Garantie noch Gewährleistung (Drucker im Test, 22.07.2026).
Damit der Vergleich fair ist, gelten für jede Patrone dieselben Regeln – egal, wie hoch die Ersparnis ausfällt:
Alle Hersteller, Tinte und Toner im Überblick: Preisvergleich Original und Prindo.
Pro gedruckter Seite bei jeder zweiten Patrone mindestens 51 %, je nach Modell 25 bis 79 % (am meisten bei Epson 405 XXL Schwarz) – jeweils bei gleicher Seitenzahl – (Shoppreise prindo.de, Stand 21.11.2026).
An der Nummer und dem Motiv auf der alten Patrone, z. B. 603 „Seestern“. Jede Prindo Patrone nennt im Namen die Epson Nummer, mit der sie kompatibel ist.
Shoppreis inkl. MwSt. geteilt durch die Seitenreichweite laut Produktangabe. Verglichen wird immer dieselbe Patronennummer; die angegebene Seitenreichweite der Prindo Patrone ist genauso hoch wie die des Epson Originals.
Das hängt vor allem davon ab, wie viel Sie drucken. Mit der kompatiblen Prindo Alternative liegen die Kosten pro Seite bei jeder zweiten Patrone mindestens 51 % niedriger, je nach Patrone 25 bis 79 % – bei derselben Seitenzahl (Shoppreise prindo.de, Stand 21.11.2026). Wann das Epson Original die bessere Wahl ist, steht oben im Abschnitt Wann das Original besser ist. Stiftung Warentest hat Original- und kompatible Druckerpatronen getestet: Druckerpatronen im Test (test.de). Prindo verkauft beides.
Nein. Die Herstellergarantie Ihres Druckers erlischt nicht allein dadurch, dass Sie kompatible Druckerpatronen verwenden – mehr im Beitrag EU-Recht: Druckergarantie bleibt mit alternativen Patronen erhalten. Laut Stiftung Warentest beeinträchtigt die Wahl der Tinte weder Garantie noch Gewährleistung (Drucker im Test, 22.07.2026).
Dafür gibt Prindo eine eigene Garantie: Auf Prindo-Druckerpatronen und -Toner geben wir 60 Monate Druckerschutz-Garantie ab Kaufdatum. Sie greift, wenn ein Prindo-Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch einen Schaden an Ihrem Drucker verursacht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bestehen unabhängig davon und werden nicht eingeschränkt. Was genau die Garantie umfasst, finden Sie auf unserer Seite zur Druckerschutz-Garantie.
Epson ist eine Marke des jeweiligen Inhabers. Die Nennung dient ausschließlich der Kennzeichnung der Kompatibilität. Prindo Produkte sind keine Originalprodukte von Epson. Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten, Stand 21.11.2026; Preise können sich ändern. Seitenreichweiten laut Produktangabe. „Jetzt sparen“ führt zur Produktseite der Prindo Alternative.